龍吉艾斯 發表於 2014-3-4 11:54

[PS][SLPM-86398]遊戲王-封印的記憶

#遊戲名稱:Yu-Gi-Oh! - Shin Duel Monsters - Fuuin Sareshi Kioku

#遊戲語言:日語

#支援語音:無

#支援記憶:有

#檔案格式:img.ccd.sub

#壓縮格式:zip

#執行模擬平台:ePSXe(不限任何版本)

#密碼:**** Hidden Message *****

#遊戲人數:2人

#遊戲類型:CAG(卡牌對戰)

#遊戲CD:1片

#遊戲截圖:
                           (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲封面1)
                            (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲封面2)
                            (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲CD)
                              (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲標題)
                           (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲截圖1)
                            (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲截圖2)
                              (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲截圖3)
                              (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲截圖4)
                           (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲截圖5)
                           (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲截圖6)
                           (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲截圖7)
                           (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲截圖8)
                            (遊戲王-封印的記憶(J)PS遊戲截圖9)




ACTION REPLAY CODES:
Lp 9999 Player 1 -   
800E9EE4 270F
Star 999999 -   
801D07E2 423F
801D07E4 000F



戰鬥中我方LP999:

800E9EE4 270F


卡片編成畫面中按L2+R2鈕後,離開編成畫面在進入就有所有卡片:

D0007572 FCFF   B0B40004 00000000

90105D98 64646464  D0007572 FCFF

80106068 6464


星星點數最大:

801D07E0 423F   801D07E2 000F


自由對戰模式全人物出現:

801D06F4 FF7F   801D06F6 FFFF

801D06F8 00FE


按下選擇鈕後立即獲勝:

D0007572 FFFE   800E9F04 0000


金星數量 999999

801D07E0 423F
801D07E2 000F

PS上的老游戲,最近淘出來的重新打,剛剛算出了換卡用金星的金手指,備份一下,順便附上換卡密碼

password

001. 青眼白龍 3000 2500 89631139
003. 獨眼巨人 1200 1000 76184692
004. 寶貝龍 1200 700 01557499
005. 石像怪 1000 500 15303296
006. 獨角妖獸 1300 1400 41392891
007. 守護城堡翼龍 1400 1200 87796900
010. 暗黑龍王 1500 800 87564352
011. 劍龍 1750 2030 13069066
012. 原始人2號 1800 1500 40453765
013. 大炮鳥 1200 1400 72842870
014. 牛魔人 1800 1300 18246479
015. 炎之劍士 1800 1600 45231177
016. 時間的魔術師 500 400 71625222
017. 被封印者的右腳 200 300 08124921
018. 被封印者的左腳 200 300 44519536
019. 被封印者的右手 200 300 07902349
020. 被封印者的左手 200 300 70903634
021. 被封印者的黑暗大法師 1000 1000 33396948
022. 惡魔的召喚 2500 1200 70781052
023. 邪惡的蚯蚓魔獸 1400 700 06285791
024. 惡靈 300 200 32274490
025. 小鬼怪 1300 1000 69669405
026. 牛頭人 1700 1000 05053103
027. 盔甲兵 1200 1500 32452818
028. 岩窟魔人岩石巨魔 800 1200 68846917
030. 不死戰士 1200 900 31339260
031. 惡魔飛龍 1500 1200 67724379
032. 雙頭恐龍王 1600 1200 94119974
033. 審判者 2200 1500 30113682
035. 黑魔導 2500 2100 46986414
036. 梅度莎的亡靈 1500 1200 29491031
037. 龍騎士蓋亞 2600 2100 66889139
038. 暗黑騎士蓋亞 2300 2100 06368038
039. 詛咒之龍 2000 1500 28279543
041. 精靈劍士 1400 1200 91152256
042. 無臉的幻想師 1200 2200 28546905
043. 卡波那拉戰士 1500 1200 54541900
044. 神聖人偶 1600 1000 91939608
045. 電眼外星人 1000 500 27324313
046. 飛鼠獸 1200 1500 53829412
047. 白犀牛 1200 600 80813021
048. 精靈怪 1000 600 26202165
049. 大螞蟻 1200 1500 53606874
051. 鐵甲蜥  1500 1200 15480588
052. 獨角蟲 1500 2000 52584282
053. 毒黃蜂 1200 1000 88979991
054. 甲蟲球 1200 1400 15367030
055. 吸血跳蚤(41762634) 1500 1200
056. 飛鵝毛蟲 500 400 87756343
057. 大飛蛾 2600 2500 14141448
059. 長毛像的墓地 1200 800 40374923
060. 大白鯊 1600 800 13429800
061. 曠野之狼 1200 800 49417509
062. 快樂女郎 1300 1400 76812113
063. 快樂女郎三姊妹 1950 2100 12206212
064. 老虎戰士 1300 1100 49791927
065. 銀牙狼 1200 800 90357090
066. 魔物獵人 1500 1200 01184620
067. 完全終極型態大飛蛾 3500 3000 48579379
068. 龍頭戰士 1800 1500 14977074
069 千年龍 2400 2000 41462083
070. 閃靈烏賊 1200 1400 77456781
071. 水母怪 1200 1500 14851496
072. 進化之繭 0 2000 40240595
073. 海龍神 1800 1500 76634149
074. 岩石的巨兵 1300 2000 13039848
075. 食人植物 800 600 49127943
076. 鱷魚戰士 1100 1200 76512652
077. 巨蛇怪 1300 1200 02906250
078. 巨斧戰士 1700 1150 48305365
079. 角龍 1800 2000 75390004
080. 狂暴迅猛龍 1500 800 01784619
081. 戀屍龍 1600 1200 38289718
082. 真紅眼黑龍 2400 2000 74677422
084. 獵殺卡片的死神 1380 1930 33066139
085. 黑暗魔界的霸王 2000 1530 69455834
086. 飛翼惡魔 1380 1530 06840573
087. 黑暗噴火龍 1610 1460 32344688
088. 金屬守護神 1150 2150 68339286
089. 飛劍龜 1000 2000 95727991
090. 逆轉的女神 1800 2000 31122090
091. 半人馬 1300 1550 68516705
093. 鎧武者斬鬼 1500 1700 30090452
094. 地龍 1600 1400 67494157
095. 惡魔馬戲團 1350 1400 93889755
096. 鎧武者僵屍 1500 0 20277860
097.  屍龍 1600 0 66672569
098. 惡魔馬戲團 屍 1350 0 92667214
099. 鬼魂南瓜王 1800 2000 29155212
102. 黑暗假面 900 400 28933734
106. 風的精靈 1700 1400 54615781
109. 心眼的女神 1200 1000 53493204
110. 東方的英雄 1100 1000 89987208
111. 死之沈默天使 多瑪 1600 1400 16972957
112. 吞食生命者 1200 1000 53493204
114. 白衣神偷 1000 700 15150365
115. 混沌巫師 1300 1100 41544074
116. 夢厭毒蠍 900 800 88643173
117. 書之精靈 飛鷹教主 1400 1200 14037717
118. 角落的協力者 1000 1000 41422426
119. 地獄的裁判 1300 900 77827521
120. 夢之小醜 1200 900 13215230
121. 睡著的獅子 700 1700 40200834
124. 鋼鐵之心 1700 1400 49587396
125. 聖鳥 1500 1100 75582395
126. 戰爭之神 歐利翁 1800 1500 02971090
127. 暗殺者 1700 1200 48365709
128. 月之女神 1200 1700 75850803
131. 章魚怪 1600 1400 74637266
132. 第13位埋葬者 1200 900 00032864
133. 火焰騎士 基拉 1100 800 37421579
135. 死者之手 600 600 52800428
136. 魔人死亡撒旦 1400 1300 36304921
138. 龍魂的石像 1100 900 09197735
140. 青蛙大師 1000 1000 62671448
149. 神燈的魔人 1400 1200 99510761
150. 卡克達司 1700 1400 36904469
151. 赤之劍的雷孟德斯 1200 1300 62403074
153. 死神多克羅佐 900 1200 25882881
155. 拉巴斯 800 1000 94675535
156. 重型鎧甲 300 1200 20060230
160. 磁力戰士1號 1000 500 56342351
162. 惡魔的智慧 1250 800 28725004
163. 藍寶石靈獸 1300 1300 55210709
164. 賽米亞之神 1300 1000 81618817
165. 審判之手 1400 700 28003512
166. 謎之傀儡師 1000 1500 54098121
167. 太古之壺 400 200 81492226
168. 暗黑火焰龍 1500 1250 17881964
169. 深淵的冥王 1200 800 53375573
170. 豎琴的精靈 800 2000 80770678
171. 大王的眼珠 1200 1000 16768387
175. 摩天老 1000 700 42431843
178. 長爪殺手 1000 800 41218256
181. 黑暗蜘蛛 1000 1000 40196604
186. 幻像鳥 1100 1400 02863439
190. 紅色王牌 1000 800 38035986
194. 魔人 泰拉 1200 1300 63308047
197. 燈鬼僵屍 500 400 63545455
201. 殺人貓熊 1200 1000 98818516
204. 惡魔加農炮 1700 1400 98795934
207. 司比克 600 500 97973387
213. 阿克雅.馬多爾 1200 2000 85639257
215. 火焰亡靈 1000 800 58528964
216. 多裡雅德 1200 1400 84916669
217. 黑色惡魔龍 3200 2500 11901678
219. 索利提特 1050 1000 84794011
221. 蜘蛛男 700 1400 56283725
223. 轟天大海蛇 2100 1800 19066538
225. 被詛咒的魔劍 1400 800 22855882
226. 死亡戰士 900 800 54844990
228. 森之屍 1000 900 17733394
230. 稀有魚類 1500 1200 80516007
233. 暗黑魔神 夢魘 1300 1100 89494469
234. 斬首的美女 1600 800 16899564
236. 冥界的守門人 1000 1200 89272878
241. 黑夜暗殺者 1200 1200 41949033
246. 魂魄狩獵者 1100 1000 03606209
248. 馴獸神之獸 1200 1000 75499502
249. 水的舞者 1400 1200 02483611
251. 恍惚的人魚 1200 900 75376965
252. 貓之妖精 1100 900 01761063
256. 異次元戰士 1200 1000 37043180
257. 岩石穿山甲 800 1200 63432835
258. 沼地的魔獸王 1000 1100 99426834
259. 古代魔道士 1000 1300 36821538
265. 憤怒的海王 800 700 18710707
267. 邪惡的無名戰士 1000 500 97360116
268. 服從黑暗之人 700 500 15507080
269. 破壞神瓦沙可 1100 900 50259460
270. 威劄 1000 900 96643568
271. 梅基拉斯.萊特 900 600 23032273
272. 馬布拉斯 1300 900 59036972
274. 綠樹的靈王 500 1600 22910685
275. 陸戰型巴格洛斯 1500 1000 58314394
276. 北風與太陽 1000 1000 85309439
278. 迷你飛蛾 300 200 58192742
279. 煙霧之王 1000 900 84686841
281. 狂戰士 1500 1000 47060154
283. 恐怖機械 1100 700 10859908
284. 陰陽師塔歐     46247516
286. 大門守衛 1500 1800 19737320
287. 黑影的鬼王 1200 1400 45121025
289. 變身史萊姆 400 300 18914778
290. 月之使者 1100 1000 45909477
291. 炎之魔神 1300 1000 71407486
293. 傳說的劍豪政樹 1100 1100 44287299
294. 魔裝騎士 龍戰士 1200 900 70681994
296. 獨眼的盾龍 700 1300 33064647
297. 魔界的機械兵 1400 1200 75559356
298. 擁有魔頭的邪龍 900 900 02957055
299. 音女 1200 900 38942059
300. 德雷克 800 800 85705804
301. 傳說之劍(魔法)     61854111
302. 黑閻的破神劍(魔法)     37120512
303. 黑閻能源(魔法)     04614116
304. 惡魔之斧(魔法)     40619825
305. 雷射炮機甲鎧(魔法)     77007920
306. 附火炮機甲鎧(魔法)     03492538
307. 精靈之光(魔法)     39897277
308. 猛獸之齒(魔法)     46009906
309. 鋼鐵的龜殼(魔法)     02370081
310. 魔菌(魔法)     39774685
311. 黑色項鏈(魔法)     65169794
312. 銀之弓箭(魔法)     01557499
313. 光之角(魔法)     38552107
314. 獨角獸的大角(魔法)     64047146
315. 龍的秘寶(魔法)     01435851
316. 電擊鞭(魔法)     37280550
317. 閃電盔甲(魔法)     63224564
318. 萬花筒-華麗的分身-(魔法)     90219263
319. 魔性之月(魔法)     36607978
320. 封住[守備](魔法)     63102017
321. 惡魔的香吻(魔法)     99597615
322. 紫水晶(魔法)     15052462
323. 秘術之書(魔法)     91595718
324. 覺醒(魔法)     98374133
325. 機械改造工場(魔法)     25769732
326. 體溫的上升(魔法)     51267887
327. 跟隨之風(魔法)     98252586
328. 波賽頓之力(魔法)     77027445
329. 龍族.封印之壺(魔法)     50045299
330. 森林(魔法)     87430998
331. 荒野(魔法)     23424603
332. 山(魔法)     50913601
333. 草原(魔法)     86318356
334. 海(魔法)     22702055
335. 黑夜(魔法)     59197169
336. 黑洞(魔法)     53129443
337. 閃電雷擊(魔法)     12580477
338. 魔族的咖哩(魔法)     58074572
339. 紅色藥水(魔法)     38199696
340. 矮精靈的秘藥(魔法)     11868825
341. 天使的鮮血(魔法)     47852924
342. 治療之神 迪安.凱特(魔法)     84257639
343. 火之粉(魔法)     76103675
344. 火球(魔法)     46130346
345. 火烤之刑(魔法)     73134081
346 晝夜的大火災(魔法)     19523799
347. 火焰地獄(魔法)     46918794
348. 光的護封劍(魔法)     72302403
349. 六芒星的咒縛(魔法)     18807108
350. 消除黑暗之光(魔法)     45895206
351. 寶箱怪 1300 1500 71280811
352. 女戰士迦南 1400 1400 12829151
353. 海惡魔 15000 1200 44073668
354. 吃人娃娃 1200 900 71068263
355. 超音速之眼 1500 1800 07562372
357. 三頭巨龍 1600 1800 70345785
358. 神聖騎士龍 2500 2300 06740720
359. 2人3腳僵屍 1100 800 33734439
361. 飛天企鵝 1200 1000 05628232
362. 千年之盾 0 3000 32012841
363. 妖精的禮物 1400 1000 68401546
367. 地雷蜘蛛 2200 100 94773007
368. 影之食屍鬼 1600 1300 30778711
369. 牆壁之影 1600 3000 63162310
370. 迷宮的魔戰車 2400 2400 99551425
371. 雷魔神 - 桑卡 2600 2200 25955164
372. 風魔神 - 休卡     62340868
373. 水魔神 - 蘇卡     98434877
375. 迷宮魔蟲 1800 1500 51228280
376. 地獄的魔獸師 1800 1600 97612389
377. 強化型石像怪 1600 1200 24611934
378. 復仇的魔劍夜行者 2000 1600 50005633
379. 神燈的魔精.精靈 1800 1000 97590747
382. 獸人霸王 1800 1600 26378150
383. 鳥嘴龍 2000 1300 62762898
384. 黑暗野兔 1100 1500 99261403
385. 惡魔之箱 2300 2000 25655502
386. 妖鳥魔龍 2000 2500 52040216
388. 鐘擺刀刃的拷問機械 1750 2000 24433920
390. TM-1 飛彈蜘蛛 2200 2500 87322377
391. 惡魔戰士 2600 1900 24311372
392. 金屬惡魔戰士 3000 2300 50705071
396. 天使的魔耳 1550 1650 86088138
400. 水陸的帝王 1800 1500 11250655
401. 牛鬼 2150 1950 48649353
403. 獅怪 1750 1550 10538007
404. 海馬獸 1350 1600 47922711
405. 殺人機械 1450 1500 73911410
406. 切割機械人 1000 1300 10315429
407. 機械王 2200 2000 46700124
408. 索利提特 1050 1000 72299832
409. 假面魔導師 900 1400 09293977
412. 轟天大海蛇 2100 1800 08471389
413. 陷阱高手 500 1100 44865098
415. 死亡戰士 900 800 07359741
419. 稀有魚類 1500 1200 33621868
425. 金屬龍 1850 1700 31786629
426. 機械蜘蛛 2000 2300 68171737
427. 蝙蝠 2300 2000 94566432
428. 高科技機械狼 1200 1400 31560081
430. 惡魔碎石機 900 1200 93343894
431. 機械獵人 1850 800 20848593
432. 塊狀機械人 850 1800 66836598
433. 炸彈先生 800 900 93221206
434. 機甲怪 900 1600 29616941
435. 雷擊機械人 1700 1800 55014050
437. 機械突擊兵 750 700 28593363
438. 人造人7號 500 400 55998462
439. 骰子穿山甲 1650 1800 81386177
440. 彩虹魚 1800 800 23771716
441. 機械鱸魚 1800 1500 50176820
442. 水龍 2250 1900 86164529
443. 海之龍王 200 1700 23659124
445. 守護大海的戰士 1300 1000 85448931
446 水蛇 1050 900 12436646
447. 海底化石魚 1800 800 58831685
448. 尖角海龍 1600 1300 85326399
449. 3萬年的白龜 1250 2100 11714098
450. 復仇的河童 1200 900 48109103
452. 蝦兵 600 700 10598400
453. 千年巨石像 2000 2200 47986555
454. 破壞的巨石像 1500 1000 73481154
456. 岩石戰士 1300 1200 46864967
457. 岩石之鬼魂 1200 1000 72269672
458. 雷神之怒 1900 1400 09653271
459. 地雷獸 1200 1300 45042329
460. 閃電蝸牛 1400 1500 12146024
461. 閃電企鵝 1100 800 48531733
462. 雷仙人 1500 1300 84926738
464. 風翼之鷹 1800 1500 47319141
465. 制裁之鷹 2100 1800 74703140
467. 紅陽鳥 2300 1800 46696593
468. 女王鳥 1200 2000 73081602
469. 青之忍者 300 300 09076207
470. 魔法幽靈 1300 1400 46474915
471. 靈魂獵人 2200 1800 72869010
472. 飛天食人魔 2100 1600 08353769
473. 朱雀 1900 1500 35752363
474. 沈船者 1100 1300 71746462
476. 蟹蜘蛛 600 800 34536276
478. 空中昆蟲兵 1000 800 07019529
480. 阿爾發甲蟲 1250 1000 60802233
482. 三角恐龍 1900 1500 33691040
483. 鳥人族 2000 1700 69780745
486. 書魔 650 500 68963107
487. 花之狼 1800 1400 95952802
489. 酒瓶花 1100 600 67841515
491. 孔雀 1700 1500 20624263
493. 音速飛魔 1550 1400 93013676
494. 彩虹的美人魚 1550 1700 29402771
495. 音樂家的帝王 1750 1200 56907389
496. 威耳米 1000 1200 92391084
498. 撫魅魔 1550 1300 55784832
499. 青蟲 250 300 81179446
500. 龍殺者 2000 2100 28563545
501. 食人蟲 450 600 54652250
502. 龍人族 1300 1100 81057959
507. 瘋狂魚類 1600 1200 53713014
508. 機械霸王龍 1800 1400 89112729
509. 巨大雷龍 2200 2000 16507828
511. 豌豆戰士 1400 1300 84990171
512. 加農炮戰士 1400 1300 11384280
513. 王室前的守護者 1650 1600 47879985
514. 勇氣試煉者 1300 1000 74277583
515. 復活島的摩艾 1100 1400 10262698
518. 岩石龜 1450 2200 09540040
519. 火焰章魚 1600 1500 46534755
520. 烏龜鳥 1900 1700 72929454
521. 死亡之鳥 1900 1700 08327462
522. 巨大的怪鳥 2000 1900 35712107
523. 惡魔的調理師 1800 1000 71007816
525. 山的精靈 1300 1800 34690519
526. 獵人頭的魔人 1750 1900 70084224
528. 粉碎者 1600 1800 33878931
529. 火焰地獄犬 2100 1800 60862676
530. 艾爾汀 950 1000 06367785
531. 砂之魔女 2100 1700 32751480
532. 魔族妖精 1900 900 69140098
533. 力士甲蟲 1900 1700 95144193
535. 鐮刀殺手 1150 1400 68928540
537. 超級閃電球 750 600 21817254
539. 死亡鯊魚 1100 700 34290067
540. 秤之天使 900 400 60694662
541. 哈尼哈尼 450 500 07089711
542. 釘子魚 1400 1600 33178416
543. 舌魚 1350 800 69572024
545. 骸骨龍 1700 1900 32355828
546. 魚族戰士 1250 900 69750536
550. 貝希恐 1350 1000 94022093
551. 黑暗妖精 2000 800 21417692
552. 飛龍 1200 1000 57405307
553. 魔菇 1250 800 93900406
554. 野蠻人1號 1550 1800 20394040
555. 紅色飛龍 1700 1900 56789759
556. 旁徨的亡者 800 600 93788854
557. 鋼鐵的巨神像 1400 1800 29172562
559. 幻影英雄 1250 700 82065276
561. 鋼皮龍 1200 1000 55444629
563. 屋檐裡的怪物 550 400 17238333
564. 金色的魔像 2200 1800 54622031
565. 黑色的食人鯊 2100 1300 80727036
566. 蚯蚓魔怪 1200 900 17115745
567. 魔界的荊棘 1200 900 43500484
568. 恐龍人 1000 850 89904598
569. 吸取鮮血者 900 800 16353197
570. 狂暴恐龍 1300 800 42348802
571. 密林的黑魔王 2100 1800 89832901
572. 下達制裁的女帝 2100 1700 15237615
573. 雷克斯幼龍 1100 700 42625254
574. 黑森林的女巫 1100 1200 78010363
575. 深沈森林的長老 1800 1900 14015067
576. 四尾的大毒蠍 1100 1000 41403766
577. 烏鴉天狗 1850 1600 77998771
578. 獅子巫師 1350 1200 04392470
580. 巡邏機械人 1100 900 76775123
581. 達可希鳥 1450 1000 03170832
582. 女武士 1800 1700 35565537
584. 封印之鎖 1000 1100 08058240
587. 蒙.拉巴斯 1300 1400 07225792
594. 棲息在薔薇的惡靈 2000 1800 32485271
595. 絕對力量之鳥 1300 1400 68870276
596. 暴食的食屍鬼 1600 1200 95265975
597. 獨角魔獸 1500 1200 21263083
599. 雷電烏雲 1550 800 94042337
600. 岩石精靈 1050 1200 20541432
603. 精靈龍 1100 1200 20315854
607. 鴨嘴巨獸 1250 1300 55691901
608. 友情天使 1300 1100 82085619
610. 發電蜥  850 800 55875323
612. 高等女祭司 1100 800 17358176
613. 雙頭的雷龍 2800 2100 54752875
614. 獵殺者蜘蛛 1600 1400 80141480
615. 武裝海星 850 1400 17535588
616. 勇氣的沙漏 1100 1200 43530283
617. 海底魔獸 1700 1600 29929832
618. 戰場的死亡裝束 1900 1700 56413937
619. 岩石的精靈 1650 1900 82818645
620. 毒蛇花 1000 1200 29802344
621. 女夜魔戰士 1650 1300 55291359
622. 魔女賽蓮 1600 1500 81686058
623. 潛藏於泥地者 1200 1300 18180762
624. 漲潮的漁人 1650 1300 54579801
625. 泉水的妖精 1600 1100 81563416
626. 海原的女戰士 1300 1400 17968114
627. 貓女郎 1900 2000 43352213
630. 古代的蜥 戰士 1400 1100 43230671
631. 月光的少女 1500 1300 79629370
632. 岩石巨人 1600 1500 15023985
633. 誕生的天使 1400 1700 42418084
634. 騎士蜥  1150 1300 78402798
637. 樹妖 1500 1800 78780140
638. 紅葉的女王 1800 1500 04179849
639. 水陸兩用巴格洛斯 1850 1300 40173854
641. 王座的侵略者 1350 1700 03056267
642. 幻影魔羊 1150 900 30451366
643. 磁碟魔術師 1350 1000 76446915
644. 火焰毒蛇 400 450 02830619
645. 皇家衛士 1900 2200 39239728
646 殺人污泥 1300 700 65623423
647. 河童 1500 900 02118022
648. 機械突擊兵 1600 1300 38116136
649. 響女 1450 1000 64501875
650. 長尾石像怪 1650 1600 91996584
651. 附鎖鏈的回旋鏢(魔法)     37390589
652. 迷宮變化(魔法)     64389297
653. 戰士抹殺(魔法)     90873992
654. 沙羅曼陀羅(魔法)   )     64389297
653. 戰士抹殺(魔法)     90873992
654. 沙羅曼陀羅(魔法)     32268901
655. 解除魔法(魔法)     19159413
656. 成佛(魔法)     95051344
657. 巨大化(魔法)     22046459
658. 金屬化(魔法)     68540058
659. 天使的號角(魔法)     94939166
660. 強酸風暴(魔法)     21323861
661. 病毒卡片(魔法)     57728570
662. 尖刺神的殺蟲劑(魔法)     94716515
663. 神的氣息(魔法)     20101223
664. 永遠的乾渴(魔法)     56606928
665. 千年之盾的儀式     83094937
666. 三頭巨龍的儀式     29089635
667. 門之守護者的儀式     56483330
668. 光明城堡(魔法)     82878489
669. 黑暗的咒縛(魔法)     29267084
670. 混沌的儀式(儀式)     55761792
671. 傑拉的儀式(儀式)     81756897
672. 快樂女郎的羽毛掃(魔法)     18144506
673. 戰獅的儀式(儀式)     54539105
674. 惡魔鏡的儀式(儀式)     81933259
675. 究極龍的儀式(儀式)     17928958
676. 以舞蹈來引誘(儀式)     43417563
677. 漢堡的食譜(儀式)     80811661
678. 千年原人的復活(儀式)     16206366
679. 法理的祈禱(儀式)     43694075
680. 三支角的儀式(儀式)     79699070
681. 黏貼膠帶之家(陷阱)     15083728
682. 捕鼠器(陷阱)     42578427
683. 捕熊陷阱(陷阱)     78977532
684. 看不見的鋼琴線(陷阱)     15361130
685. 積著硫酸的陷阱洞(陷阱)     41356845
686. 萬能闊劍式地雷(陷阱)     77754944
687. 天狗的扇子(陷阱)     04149689
688. 藥物引發的副作用(陷阱)     40633297
689. 天野邪的詛咒(陷阱)     77622396
690. 僞裝物的陷阱(陷阱)     03027001
691. 邪惡騎士龍的復活(儀式)     39411600
692. 烏龜的誓言(儀式)     76806714
693. 假面的契約(儀式)     02304453
694. 查克拉的復活(儀式)     39399168
695. 人偶的儀式(儀式)     05783166
696. 長矛甲蟲的契約(儀式)     41182875
697. 迦瑪劍的誓言(儀式)     78577570
698. 宇宙女王的祈禱(儀式)     04561679
699. 骷髏戰士的復活(儀式)     31066283
700. 要塞鯨魚的誓言(儀式)     77454922
714. 火翼飛馬 2250 1800 27054370

以上密碼轉自電玩巴士








#遊戲載點1:DOWNLOAD

#遊戲載點2:DOWNLOAD



頁: [1]
查看完整版本: [PS][SLPM-86398]遊戲王-封印的記憶