TA的每日心情 | 開心 2023-11-15 12:24 |
---|
簽到天數: 1093 天 [LV.10]以壇為家III
|

樓主 |
發表於 2009-1-3 16:46
|
時空幻境3怪物資料Party5
《第二十一話浮遊要塞所出現的怪物》
冰怪HP2700 攻擊力402 防禦力398 魔法攻擊力391 速度382 EXP12 金錢184 屬性:水 防禦屬性:水 弱點屬性:沒有 登場編號:003
古代機械兵器(綠)HP3300 攻擊力434 防禦力467 魔法攻擊力425 速度386 EXP18 金錢300 屬性:元 防禦屬性:元 弱點屬性:沒有 登場編號:044
雷屬性魔劍HP3200 攻擊力440 防禦力430 魔法攻擊力430 速度430 EXP12 金錢246 屬性:雷 防禦屬性:雷 弱點屬性:水 登場編號:049
吸血蝶HP2640 攻擊力410 防禦力410 魔法攻擊力398 速度420 EXP12 金錢68 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:085
古代機械人(綠)HP3800 攻擊力465 防禦力465 魔法攻擊力465 速度425 EXP30 金錢500 屬性:元 防禦屬性:元 弱點屬性:沒有 登場編號:114
鐮刀死神(紅)HP2900 攻擊力412 防禦力412 魔法攻擊力422 速度412 EXP18 金錢280 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:130
光屬性男魔術師HP2250 攻擊力360 防禦力360 魔法攻擊力410 速度360 EXP12 金錢360 屬性:光 防禦屬性:光 弱點屬性:沒有 登場編號:136
光屬性重戰士HP2700 攻擊力378 防禦力381 魔法攻擊力317 速度355 EXP12 金錢214 屬性:光 防禦屬性:光 弱點屬性:沒有 登場編號:134
寶箱怪(綠)HP3200 攻擊力444 防禦力422 魔法攻擊力422 速度422 EXP20 金錢2000 屬性:沒有 防禦屬性:元.闇.光.雷.地.水.風.火 弱點屬性:沒有 登場編號:091
光屬性魔劍HP2580 攻擊力380 防禦力380 魔法攻擊力370 速度370 EXP12 金錢368 屬性:光 防禦屬性:光 弱點屬性:闇 登場編號:135
BOSS:哈魯哈托斯HP12000 攻擊力500 防禦力500 魔法攻擊力450 速度450 EXP30 金錢4000 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《第二十二話遺跡的大決戰所出現的怪物》
古代機械兵器(綠)HP3300 攻擊力434 防禦力467 魔法攻擊力425 速度386 EXP18 金錢300 屬性:元 防禦屬性:元 弱點屬性:沒有 登場編號:044
雷屬性魔劍HP3200 攻擊力440 防禦力430 魔法攻擊力430 速度430 EXP12 金錢246 屬性:雷 防禦屬性:雷 弱點屬性:水 登場編號:049
闇黑魔法使HP2600 攻擊力378 防禦力378 魔法攻擊力440 速度415 EXP12 金錢224 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:063
闇之人形妖魔HP2600 攻擊力392 防禦力393 魔法攻擊力415 速度400 EXP12 金錢112 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:074
吸血蝶HP2640 攻擊力410 防禦力410 魔法攻擊力398 速度420 EXP12 金錢68 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:085
鐮刀死神(紅)HP2900 攻擊力412 防禦力412 魔法攻擊力422 速度412 EXP18 金錢280 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:130
闇黑騎士HP3200 攻擊力407 防禦力415 魔法攻擊力397 速度397 EXP18 金錢214 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:光 登場編號:098
強盜賊(粉紅)HP3250 攻擊力444 防禦力444 魔法攻擊力444 速度460 EXP12 金錢123 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:143
魔獅獸(黃)HP3500 攻擊力462 防禦力462 魔法攻擊力462 速度462 EXP12 金錢160 屬性:元 防禦屬性:元 弱點屬性:光 登場編號:033
次元妖魔HP3600 攻擊力482 防禦力482 魔法攻擊力482 速度482 EXP12 金錢155 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:054
翼龍(綠)HP3600 攻擊力475 防禦力470 魔法攻擊力460 速度460 EXP18 金錢112 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:153
章魚海獸HP4000 攻擊力490 防禦力490 魔法攻擊力460 速度470 EXP18 金錢112 屬性:水 防禦屬性:水 弱點屬性:沒有 登場編號:039
寶箱怪(綠)HP3200 攻擊力444 防禦力422 魔法攻擊力422 速度422 EXP20 金錢2000 屬性:沒有 防禦屬性:元.闇.光.雷.地.水.風.火 弱點屬性:沒有 登場編號:091
元素屬性重戰士HP3500 攻擊力480 防禦力500 魔法攻擊力480 速度475 EXP12 金錢168 屬性:元 防禦屬性:元 弱點屬性:沒有 登場編號:115
翼龍(灰)HP4000 攻擊力510 防禦力500 魔法攻擊力490 速度490 EXP18 金錢186 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:078
鋼鐵石魔人(藍)HP4500 攻擊力515 防禦力515 魔法攻擊力515 速度475 EXP30 金錢500 屬性:元 防禦屬性:元 弱點屬性:沒有 登場編號:002
BOSS:換裝男格鬥家HP5000 攻擊力540 防禦力540 魔法攻擊力520 速度530 EXP30 金錢500 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有
BOSS:換裝女戰士HP5000 攻擊力540 防禦力550 魔法攻擊力520 速度520 EXP30 金錢500 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有
BOSS:朱達斯HP6000 攻擊力550 防禦力555 魔法攻擊力525 速度525 EXP30 金錢1000 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有
BOSS:敏特HP3000 攻擊力520 防禦力540 魔法攻擊力550 速度525 EXP30 金錢1000 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有
BOSS:尤古多拉西爾HP10000 攻擊力565 防禦力540 魔法攻擊力570 速度540 EXP30 金錢3000 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有
BOSS:魔女澤露HP10000 攻擊力560 防禦力540 魔法攻擊力570 速度540 EXP30 金錢3000 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有
梅杜莎HP3800 攻擊力508 防禦力508 魔法攻擊力508 速度508 EXP18 金錢244 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:131
古代機械兵器(粉紅)HP4200 攻擊力520 防禦力545 魔法攻擊力500 速度480 EXP18 金錢150 屬性:元 防禦屬性:元 弱點屬性:元 登場編號:031
闇影魔HP4100 攻擊力520 防禦力510 魔法攻擊力535 速度510 EXP12 金錢95 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:137
風之女鳥人HP4000 攻擊力500 防禦力495 魔法攻擊力510 速度540 EXP12 金錢96 屬性:風 防禦屬性:風 弱點屬性:地 登場編號:104
光屬性格鬥家HP4050 攻擊力540 防禦力530 魔法攻擊力505 速度530 EXP12 金錢360 屬性:光 防禦屬性:光 弱點屬性:沒有 登場編號:046
鳳凰火鳥HP4300 攻擊力535 防禦力520 魔法攻擊力540 速度540 EXP12 金錢92 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:水 登場編號:101
翼龍(紅)HP4500 攻擊力550 防禦力540 魔法攻擊力535 速度535 EXP18 金錢316 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:116
紅銅石魔人HP5000 攻擊力550 防禦力550 魔法攻擊力550 速度520 EXP30 金錢2000 屬性:元 防禦屬性:元 弱點屬性:沒有 登場編號:128
BOSS:夏巴巴HP18000 攻擊力579 防禦力579 魔法攻擊力579 速度579 EXP60 金錢9999 屬性:闇 防禦屬性:元.闇.雷.地.水.風.火 弱點屬性:沒有 登場編號:154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《教堂隱藏地下迷宮塔所出現的怪物》附註:有些怪的鑰匙是隨機的,所以要每一種都打,還有要換上黃金騎士裝才有辦法進入,而且要是男的換裝師才能開啟入口。
地下迷宮塔1階:
史萊姆(綠)HP400 攻擊力107 防禦力107 魔法攻擊力107 速度107 EXP6 金錢36 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:062
地下迷宮塔2階:
女魔法使HP980 攻擊力191 防禦力191 魔法攻擊力191 速度191 EXP12 金錢112 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:064
闇屬性重戰士HP2250 攻擊力330 防禦力423 魔法攻擊力280 速度315 EXP12 金錢168 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:066
闇黑騎士HP3200 攻擊力407 防禦力415 魔法攻擊力397 速度397 EXP18 金錢214 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:光 登場編號:098
地下迷宮塔3階:
史萊姆(藍)HP980 攻擊力219 防禦力268 魔法攻擊力180 速度206 EXP6 金錢23 屬性:水 防禦屬性:水 弱點屬性:火 登場編號:026
食人蛾(藍)HP1550 攻擊力257 防禦力250 魔法攻擊力257 速度265 EXP6 金錢34 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:光 登場編號:081
翼龍(綠)HP3600 攻擊力475 防禦力470 魔法攻擊力460 速度460 EXP18 金錢112 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:153
闇黑騎士HP3200 攻擊力407 防禦力415 魔法攻擊力397 速度397 EXP18 金錢214 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:光 登場編號:098
闇屬性重戰士HP2250 攻擊力330 防禦力423 魔法攻擊力280 速度315 EXP12 金錢168 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:066
地下迷宮塔4階:
靈魂(綠)HP680 攻擊力127 防禦力158 魔法攻擊力148 速度148 EXP6 金錢36 屬性:沒有 防禦屬性:元 弱點屬性:光 登場編號:118
史萊姆(藍)HP980 攻擊力219 防禦力268 魔法攻擊力180 速度206 EXP6 金錢23 屬性:水 防禦屬性:水 弱點屬性:火 登場編號:026
光屬性男魔術師HP2250 攻擊力360 防禦力360 魔法攻擊力410 速度360 EXP12 金錢360 屬性:光 防禦屬性:光 弱點屬性:沒有 登場編號:136
地下迷宮塔5階:
男魔術師(藍)HP600 攻擊力146 防禦力150 魔法攻擊力183 速度169 EXP12 金錢112 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:011
闇屬性男魔術師HP2200 攻擊力352 防禦力352 魔法攻擊力402 速度352 EXP12 金錢214 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:084
火蛾(紅)HP1900 攻擊力272 防禦力268 魔法攻擊力268 速度282 EXP6 金錢51 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:水 登場編號:096
火屬性男魔術師HP2350 攻擊力368 防禦力368 魔法攻擊力420 速度399 EXP12 金錢360 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:110
靈魂(綠)HP680 攻擊力127 防禦力158 魔法攻擊力148 速度148 EXP6 金錢36 屬性:沒有 防禦屬性:元 弱點屬性:光 登場編號:118
翼龍(灰)HP4000 攻擊力510 防禦力500 魔法攻擊力490 速度490 EXP18 金錢186 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:078
地下迷宮塔6階:
魔法植物(淺綠色)HP730 攻擊力146 防禦力160 魔法攻擊力162 速度152 EXP12 金錢156 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:元.闇.光.雷.地.水.風.火 登場編號:146
魔法植物(黃)HP580 攻擊力133 防禦力133 魔法攻擊力133 速度133 EXP12 金錢112 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:元.闇.光.雷.地.水.風.火 登場編號:042
魔法植物(藍)HP1350 攻擊力230 防禦力230 魔法攻擊力235 速度230 EXP12 金錢103 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:105
火炎鳥HP2320 攻擊力355 防禦力342 魔法攻擊力338 速度355 EXP12 金錢59 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:水 登場編號:094
冰凍鳥HP2320 攻擊力355 防禦力342 魔法攻擊力338 速度355 EXP12 金錢59 屬性:水 防禦屬性:水 弱點屬性:火 登場編號:032
翼龍(紅)HP4500 攻擊力550 防禦力540 魔法攻擊力535 速度535 EXP18 金錢316 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:116
鬼火(粉紅)HP2080 攻擊力323 防禦力323 魔法攻擊力323 速度323 EXP6 金錢214 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:013
魔法植物(紫色)HP2300 攻擊力334 防禦力342 魔法攻擊力338 速度338 EXP12 金錢317 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:元.闇.光.雷.地.水.風.火 登場編號:019
靈魂(綠)HP680 攻擊力127 防禦力158 魔法攻擊力148 速度148 EXP6 金錢36 屬性:沒有 防禦屬性:元 弱點屬性:光 登場編號:118
地下迷宮塔7階:
巨大章魚怪HP1050 攻擊力186 防禦力185 魔法攻擊力182 速度183 EXP18 金錢16 屬性:水 防禦屬性:水 弱點屬性:火 登場編號:027
惡靈HP1120 攻擊力198 防禦力203 魔法攻擊力214 速度209 EXP12 金錢21 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:光 登場編號:122
鐮刀死神(紅)HP2900 攻擊力412 防禦力412 魔法攻擊力422 速度412 EXP18 金錢280 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:130
史萊姆(綠)HP400 攻擊力107 防禦力107 魔法攻擊力107 速度107 EXP6 金錢36 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:062
鳳凰火鳥HP4300 攻擊力535 防禦力520 魔法攻擊力540 速度540 EXP12 金錢92 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:水 登場編號:101
翼龍(紅)HP4500 攻擊力550 防禦力540 魔法攻擊力535 速度535 EXP18 金錢316 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:116
地下迷宮塔8階:
致命毒蠍(紅)HP1880 攻擊力295 防禦力306 魔法攻擊力284 速度306 EXP6 金錢54 屬性:地 防禦屬性:地 弱點屬性:沒有 登場編號:016
火之屬性海馬HP2600 攻擊力394 防禦力376 魔法攻擊力381 速度376 EXP12 金錢112 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:076
火蛾(紅)HP1900 攻擊力272 防禦力268 魔法攻擊力268 速度282 EXP6 金錢51 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:水 登場編號:096
闇黑騎士HP3200 攻擊力407 防禦力415 魔法攻擊力397 速度397 EXP18 金錢214 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:光 登場編號:098
闇屬性重戰士HP2250 攻擊力330 防禦力423 魔法攻擊力280 速度315 EXP12 金錢168 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:066
翼龍(紅)HP4500 攻擊力550 防禦力540 魔法攻擊力535 速度535 EXP18 金錢316 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:116
寶箱怪(紫色)HP4000 攻擊力475 防禦力444 魔法攻擊力444 速度444 EXP20 金錢3000 屬性:沒有 防禦屬性:元.闇.光.雷.地.水.風.火 弱點屬性:沒有 登場編號:069
地下迷宮塔9階:
女魔術師HP900 攻擊力178 防禦力180 魔法攻擊力209 速度200 EXP12 金錢112 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:012
光屬性重戰士HP2700 攻擊力378 防禦力381 魔法攻擊力317 速度355 EXP12 金錢214 屬性:光 防禦屬性:光 弱點屬性:沒有 登場編號:134
火屬性女魔術師HP1850 攻擊力329 防禦力332 魔法攻擊力395 速度358 EXP12 金錢360 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:107
水屬性女魔術師HP1850 攻擊力329 防禦力332 魔法攻擊力395 速度358 EXP12 金錢214 屬性:水 防禦屬性:水 弱點屬性:沒有 登場編號:004
男魔術師(藍)HP600 攻擊力146 防禦力150 魔法攻擊力183 速度169 EXP12 金錢112 屬性:沒有 防禦屬性:沒有 弱點屬性:沒有 登場編號:011
闇屬性重戰士HP2250 攻擊力330 防禦力423 魔法攻擊力280 速度315 EXP12 金錢168 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:沒有 登場編號:066
翼龍(紅)HP4500 攻擊力550 防禦力540 魔法攻擊力535 速度535 EXP18 金錢316 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:沒有 登場編號:116
火蛾(紅)HP1900 攻擊力272 防禦力268 魔法攻擊力268 速度282 EXP6 金錢51 屬性:火 防禦屬性:火 弱點屬性:水 登場編號:096
闇黑騎士HP3200 攻擊力407 防禦力415 魔法攻擊力397 速度397 EXP18 金錢214 屬性:闇 防禦屬性:闇 弱點屬性:光 登場編號:098
BOSS:修羅王HP22000 攻擊力616 防禦力616 魔法攻擊力616 速度616 EXP60 金錢7650 屬性:闇 防禦屬性:元.闇 弱點屬性:光
地下迷宮塔10階:
寶箱怪(紫色)HP4000 攻擊力475 防禦力444 魔法攻擊力444 速度444 EXP20 金錢3000 屬性:沒有 防禦屬性:元.闇.光.雷.地.水.風.火 弱點屬性:沒有 登場編號:069
2008年8月24日 星期日, 八月 24, 2008 AM 2:05:22
[ 本帖最後由 黎育彰 於 2009-1-3 07:57 PM 編輯 ] |
評分
-
查看全部評分
|