TA的每日心情 開心 2023-11-15 12:24
簽到天數: 1093 天
[LV.10]以壇為家III
樓主
|
發表於 2012-10-16 18:49
|
太空戰士5金手指PS
ファイナルファンタジー5
表は1人目のコード
2人目以降のコードアドレス
戦闘中HP/MP 戦闘中その他 その他 AP/JL アビリティ数 アビリティ
2人目 +80h +Bh +50h +2Ch +1h +14h
3人目 +100h +16h +A0h +58h +2h +28h
4人目 +180h +21h +F0h +84h +3h +3Ch
内容(投稿者) コード 補足
戦闘中現在HP 80020006 XXXX(270F)
戦闘中最大HP 80020008 XXXX(270F)
戦闘中現在MP 8002000A XXXX(03E7)
戦闘中最大MP 8002000C XXXX(03E7)
戦闘中リジェネ有効 30021CF8 0001
戦闘中死の宣告のカウント 30021D78 00XX
戦闘中リジェネのカウント 30021D7C 00XX リジェネを有効にして値を01にすると回復し続ける
戦闘中アクティブゲージ 30021D7F 00XX 00で常に行動
グラフィック 3002E500 00XX 0-2bit
00=バッツ
01=レナ
02=ガラフ
03=ファリス
04=クルル
存在・隊列 3002E500 00XX +40h=存在しない
+80h=後列
ジョブ 3002E501 00XX
LV 3002E502 00XX(63)
げんざいのけいけんち 8002E503 XXXX(967F)
3002E505 00XX(98)
現在HP 8002E506 XXXX(270F)
最大HP 8002E508 XXXX(270F)
現在MP 8002E50A XXXX(03E7)
最大MP 8002E50C XXXX(03E7)
そうび/あたま 3002E50E 00XX
そうび/からだ 3002E50F 00XX
そうび/アクセサリ 3002E510 00XX
ぼうぎょ・回避率・まほうぼうぎょ・そうびのおもさ 8002E511 XXXX
そうび/みぎて 3002E513 00XX
そうび/ひだりて 3002E514 00XX
とらえているモンスター 3002E515 00XX
戦闘コマンド 3002E516 00XX
+01h
3002E519 00XX
状態 3002E51X 00XX
ちから 3002E524 00XX(63)
すばやさ 3002E525 00XX(63)
たいりょく 3002E526 00XX(63)
まりょく 3002E527 00XX(63)
現在のジョブレベル 3002E53A 00XX
現在のアビリティポイント 8002E53B XXXX(03E7) 最大にすると戦闘後ジョブマスター
使える魔法/白魔法 3002E53D 00XX(06) 0-3bit
使える魔法/魔法剣 3002E53D 00XX(60) 4-7bit
使える魔法/時空 3002E53E 00XX(06) 0-3bit
使える魔法/黒魔法 3002E53E 00XX(60) 4-7bit
使える魔法/召喚 3002E53F 00XX(50) 4-7bit
装備可能なもの 3002E540 00XX
+01h
3002E543 00XX 全部FFにすると全て装備可能
アビリティポイント 8002E8XX XXXX(03E7) 0-11bit
ジョブレベル 3002E8YY 00XX(70) 4-7bit
覚えたアビリティのかず 3002E8F3 00XX(63)
アビリティ 3002EXXX 00XX 全てFFにすると全てのアビリティを覚える
内容(投稿者) コード 補足
アイテム/種類 3002E640 00XX
+01h
3002E73F 00XX
アイテム/個数 3002E740 00XX(63)
+01h
3002E83F 00XX(63)
ジョブチェンジ 3002E84X 00XX 全部FFにすると全てのジョブにチェンジ可能
1匹目の敵のHP 80020206 XXXX 2匹目以降はアドレスに+80h
1匹目の敵のEXP 80020267 XXXX(FFFF) 2匹目以降はアドレスに+80h
1匹目の敵のギル 80020269 XXXX(FFFF) 2匹目以降はアドレスに+80h
所持ギル 8002E947 XXXX(967F)
3002E949 00XX(98)
TIME 8002E94A XXXX(D7F0)
8002E94C XXXX(0CDF)
たおしたモンスター 8002E94E XXXX(FFFF)
魔法剣・魔法・詩 3002E95X 00XX 全てFFにすると全ての魔法剣・魔法・詩を覚える
青魔法 3002E96X 00XX 全てFFにすると全ての青魔法を覚える
名前/バッツ 3002E990 00XX
+01h
3002E995 00XX レナは+6h
ガラフは+Ch
クルルは+12h
ファリスは+18h
逃げた回数 8002E9B5 XXXX(FFFF)
先頭回数 8002E9C0 XXXX(FFFF)
セーブ回数 8002E9C2 XXXX(FFFF)
宝箱回収率 3002E9D4 00XX
+01h
3002E9F3 00XX 2E9F3を0F、それ以外を全てFFにすると回収率100%になる
ただし宝箱を開けたことになるため、宝箱の中身のアイテムは取れなくなる
全て00にしておくと全ての宝箱のアイテムを何回でも取れるようになる
だいじなもの 3002EA4X 00XX
状態 3002EA53 00XX +01h=地図にワープの印
+02h=飛空挺潜水可能
+04h=飛空挺ロンカ遺跡へ行ける
+08h=地図開ける
+20h=セーブ可能
現在の世界 3002EAD6 00XX 00=第1世界
01=第2世界
02=第3世界
キャラクター座標/横軸 3002EAD8 00XX 値を変えると背景が合わなくなる
メニューを1度開くと背景が正しくなる
キャラクター座標/縦軸 3002EAD9 00XX 値を変えると背景が合わなくなる
メニューを1度開くと背景が正しくなる
フィールドグラフィック 3002EADA 00XX 00=ミニマム
01=カエル
02=バッツ
03=レナ
04=ガラフ
05=ファリス
06=クルル
07=チョコボ
08=モーグリ
画面が切り替わると変わる
乗り物 3002EADC 00XX 00=歩行
01=チョコボ
02=黒チョコボ
03=飛竜
04=潜水艦
05=船
06=飛空挺
潜水艦にして潜ると第2世界に行ける
まだ持っていない乗り物に乗ると止まる
カルナック城の残り時間 8002EAFC XXXX
エンカウントなし 8002F6A8 0000
3002EB4F 0000
ジョブ
00 ナイト 08 魔法剣士 10 薬士
01 モンク 09 白魔道士 11 風水士
02 シーフ 0A 黒魔道士 12 吟遊詩人
03 竜騎士 0B 時魔道士 13 踊り子
04 忍者 0C 召喚士 14 ものまね士
05 侍 0D 青魔道士 15 すっぴん
06 バーサーカー 0E 赤魔道士
07 狩人 0F 魔獣使い
アイテム
00 (空白) 56 ルーンブレイド AC くろのローブ
01 すで 57 フレイムタン AD しろのローブ
02 ナイフ 58 アイスブランド AE ミラージュベスト
03 ダガー 59 えんげつりん AF まもりのゆびわ
04 ミスリルナイフ 5A しゅりけん B0 とうぞくのこて
05 くない 5B ふうましゅりけん B1 きょじんのこて
06 メイジマッシャー 5C エクスカリパー B2 エルフのマント
07 マインゴーシュ 5D ビーストキラー B3 のろいのゆびわ
08 こだち 5E フレイル B4 ぎんぶちめがね
09 オリハルコン 5F モーニングスター B5 エルメスのくつ
0A エアナイフ 60 ワンダーワンド B6 ミスリルのこて
0B アサシンダガー 61 ブレイブブレイド B7 ぎんのうでわ
0C さすけのかたな 62 すす B8 ダイアのうでわ
0D ブロードソード 63 チキンナイフ B9 ちからだすき
0E ロングソード 64 ライジングサン BA パワーリスト
0F ミスリルソード 65 ぎんのゆみや BB てんしのはくい
10 さんごのつるぎ 66 はやてのゆみや BC てんしのゆびわ
11 こだいのつるぎ 67 まふうじのゆみや BD ほのおのゆびわ
12 グレードソード 68 エイビスキラー BE さんごのゆびわ
13 ねむりのけん 69 デスシックル BF ボーンメイル
14 ディフェンダー 6A きょじんのおの C0 かわのくつ
15 エクスカリバー 6B マンイーター C1 カイザーナックル
16 ラグナロク 6C とうぞくのナイフ C2 ガンドレット
17 ジャベリン 6D ダンシングダガー C3 タイガーマスク
18 スピア 6E エンハンスソード C4 フレイムシールド
19 ミスリルスピア 6F アイテム0000 C5 コルナゴのつぼ
1A トライデント 70 アイテム0000 C6 げんじのたて
1B ウィンドスピア 71 アイテム0000 C7 げんじのかぶと
1C パルチザン 72 アイテム0000 C8 げんじのよろい
1D へヴィランス 73 アイテム0000 C9 げんじのこて
1E ツインランサー 74 アイテム0000 CA リフレクトリング
1F ホーリーランス 75 アイテム0000 CB ヒュプノクラウン
20 ひりゅうのやり 76 アイテム0000 CC いばらのかんむり
21 バトルアクス 77 アイテム0000 CD アイスシールド
22 ミスリルハンマー 78 アイテム0000 CE ちぬられたたて
23 オーガキラー 79 アイテム0000 CF レインボードレス
24 ウォーハンマー 7A アイテム0000 D0 あかいくつ
25 ポイズンアクス 7B アイテム0000 D1 アイテム0000
26 だいちのハンマー 7C アイテム0000 D2 アイテム0000
27 ルーンアクス 7D アイテム0000 D3 アイテム0000
28 トールのハンマー 7E アイテム0000 D4 アイテム0000
29 あしゅら 7F アイテム0000 D5 アイテム0000
2A かぜきりのやいば 80 (空白) D6 アイテム0000
2B こてつ 81 かわのたて D7 アイテム0000
2C びぜんおさふね 82 ブロンズシールド D8 アイテム0000
2D きくいちもんじ 83 アイアンシールド D9 アイテム0000
2E むらさめ 84 ミスリルシールド DA アイテム0000
2F まさむね 85 ゴールドシールド DB アイテム0000
30 あめのむらくも 86 イージスのたて DC アイテム0000
31 ロッド 87 ダイアのたて DD アイテム0000
32 ほのおのロッド 88 クリスタルのたて DE アイテム0000
33 こおりのロッド 89 かわのぼうし DF アイテム0000
34 いかづちのロッド 8A ブロンズヘルム E0 ポーション
35 ポイズンロッド 8B アイアンヘルム E1 ハイポーション
36 リリスのロッド 8C ミスリルヘルム E2 エーテル
37 ウィザードロッド 8D ゴールドヘルム E3 エリクサー
38 つえ 8E ダイアのかぶと E4 フェニックスのお
39 ミスリルのつえ 8F クリスタルヘルム E5 おとめのキッス
3A ちからのつえ 90 はねつきぼうし E6 せいすい
3B いやしのつえ 91 さんかくぼうし E7 かめのこうら
3C ひかりのつえ 92 しさいのぼうし E8 どくけし
3D けんじゃのつえ 93 サークレット E9 めぐすり
3E さばきのつえ 94 きんのかみかざり EA りゅうのきば
3F ほのおのゆみや 95 リボン EB ダークマター
40 こおりのゆみや 96 ねじりはちまき EC きんのはり
41 いかづちのゆみや 97 グリーンベレー ED うちでのこづち
42 くらやみのゆみや 98 くろずきん EE ダミー
43 キラーボウ 99 ラミアのティアラ EF まほうのランプ
44 エルフィンボウ 9A かわのふく F0 テント
45 よいちのゆみ 9B ブロンズアーマー F1 コテージ
46 アルテミスのゆみ 9C アイアンアーマー F2 きょじんのくすり
47 ぎんのたてごと 9D ミスリルアーマー F3 ちからのくすり
48 ゆめのたてごと 9E ゴールドアーマー F4 スピードドリンク
49 ラミアのたてごと 9F ダイアのよろい F5 プロテスドリンク
4A アポロンのハープ A0 クリスタルメイル F6 えいゆうのくすり
4B むち A1 どうのむねあて F7 りゅうのもんしょう
4C チェンウィップ A2 けんぽうぎ F8 オメガのくんしょう
4D でんげきむち A3 ぎんのむねあて F9 ラムウ
4E ファイアビュート A4 しのびのころも FA カトブレパス
4F りゅうのひげ A5 ダイアのむねあて FB ゴーレム
50 ギヤマンのかね A6 くろしょうぞく FC かとんのじゅつ
51 だいちのベル A7 もめんのローブ FD すいとんのじゅつ
52 ルーンのベル A8 シルクのローブ FE らいじんのじゅつ
53 ティンカーベル A9 だいちのころも FF えふえふ
54 サーベル AA しじんのころも
55 ブラッドソード AB ひかりのローブ
とらえているモンスター
00 ゴブリン 56 サンドクローラー AC スピズナー
01 キラービー 57 シールドドラゴン AD しょうたいふめい
02 ナッツイーター 58 ブラッドスライム AE しょうたいふめい
03 ストレイキャット 59 アクロフィーズ AF しょうたいふめい
04 スティールバッド 5A モーグリイーター B0 しょうたいふめい
05 デアロ 5B レッサーロプロス B1 マーキュリバット
06 ストローバー 5C どくろイーター B2 コラル
07 ブラックゴブリン 5D アクアソーン B3 トンベリ
08 ホワイトスネイク 5E ウェアアスネーク B4 ジェルウォーター
09 モールドウインド 5F コルナゴ B5 フォールガード
0A マニウィザード 60 リディクル B6 アルキュミア
0B マジックポット 61 アンダグランダ B7 レッドドラゴン
0C サッカー 62 ドリッピー B8 ハイドラ
0D オクトラーケン 63 リカオン B9 ボーンドラゴン
0E ガトリングス 64 ボーンドラゴン BA グレネード
0F ビックホーン 65 プアゾンイーグル BB ソードダンサー
10 タトゥ 66 ドラゴンゾンビ BC バルダンデルス
11 バンダースナッチ 67 ゴーレム BD デスディーラー
12 ガルラ 68 ネオン BE アンクヘッグ
13 スケルトン 69 マグニティス BF アンモナ
14 カルキュルスル 6A リフレクドナイト C0 ランドクローラー
15 アンデッドラスク 6B トラベラー C1 チャムキュビア
16 サイコヘッズ 6C レベルトリッカー C2 コムサベラ
17 ロックガーター 6D グラビード C3 シェリー
18 ゲイラキャット 6E ジグラトギガース C4 ホワイトフレイム
19 コカトリス 6F キュアビースト C5 モスフングス
1A ブロックス 70 ランドタートル C6 オルカト
1B エルフトード 71 ボールドマニー C7 てつきょじん
1C アイスソルジャー 72 カトブレパス C8 デスクロー
1D リカルドメイジ 73 ミニマジシャン C9 キングベヒーモス
1E ワイバーン 74 ガジェラガジェリ CA ファルファレッロ
1F パドスール 75 マモン CB ネクロマンサー
20 ビブロス 76 インプ CC にんじゃ
21 エーギル 77 ウィルム CD ドラゴングレイト
22 ズー 78 ツインリザード CE ドラゴンエイビス
23 ライルドナック 79 ブラインドウルフ CF ゴーキマイラ
24 グラストートス 7A アレイジ D0 レベルチェッカー
25 サイレントビー 7B リフレクドメイジ D1 マインドフレイア
26 ミスリルドラゴン 7C マジックドラゴン D2 フューリー
27 ラムウ 7D あんこくまどうし D3 シング
28 グルーダスト 7E アダマンゴーレム D4 ムーバー
29 ポルターガイスト 7F バンデルクアール D5 すいしょうりょう
2A モトルトラップ 80 モータードライブ D6 アケローン
2B デフイーター 81 ブルードラゴン D7 ようじんぼう
2C ガルキマセラ 82 レッドドラゴン D8 ギルガメッシュ
2D ぐんそう 83 イエロードラゴン D9 サハギン
2E ソーサラー 84 スリーピー DA サンダーアネモン
2F カルナック 85 ぼくじん DB シーアイビス
30 ギガース 86 ヘッジホッグ DC コルベット
31 32ページ 87 パイソン DD アーモン
32 64ページ 88 シャドウ DE うみさそり
33 128ページ 89 エルムギガース DF シルビューヌ
34 256ページ 8A パオ E0 ジェルフィッシュ
35 イフリート 8B ラジエーター E1 きょだいちょう
36 ボム 8C メタモルファ E2 シーデビル
37 ダブルリザード 8D しょうたいふめい E3 スティングレイ
38 バイオソルジャー 8E デザートピード E4 ????
39 クレセント 8F バレッテ E5 ゴーレム
3A ブラックフレイム 90 セクメト E6 キマイラ
3B ストーンゴーレム 91 ブランドラミア E7 シヴァ
3C ミニドラゴン 92 ピラミデライア E8 イフリート
3D プロトタイプ 93 ナイル E9 ラムウ
3E ドルムキマイラ 94 アルケオザウルス EA ゲイラキャット
3F サンドポリキペス 95 ゼファーゾーン EB ワイバーン
40 デザートキラー 96 エクスデスソウル EC エルフトード
41 サンドベア 97 スラグ ED クルーダスト
42 ラメイジ 98 グルームウィドウ EE せんぷうまじん
43 ロンカナイト 99 ミュカレ EF ドラゴンゾンビー
44 ストーンドマスク 9A イグゼクレーター F0 ドルムキマイラ
45 せんぷうまじん 9B オワゾーラール F1 アダマンゴーレム
46 ラミア 9C シャドウダンサー F2 ジグラトギガース
47 アルケオトード 9D のろわれしもの F3 ロンカナイト
48 ヒュドラ 9E スローニン F4 バイオソルジャー
49 ハイドラ 9F タイニーメイジ F5 ルネンタ
4A ウォーターバズ A0 ディムマスター F6 トートエイビス
4B トレント A1 ボーンドラゴン F7 ベルフェゴール
4C ロックブレイン A2 フレアー F8 インプ
4D タランチュラ A3 デュエルナイト F9 オワソーラール
4E ジュイルベア A4 アイアン FA ガルキマセラ
4F ルネンタ A5 バーサーカー FB ガルブデガック
50 ディルル A6 ドラゴンゾンビー FC ギルガメ
51 フェアリーオーク A7 ドルイド FD オメガ
52 デバウアー A8 アイアンドレス FE おおボス
53 マンドレイク A9 せきぞう FF (空白)
54 クーザー AA ブリザード
55 カークタース AB イステリトス
コマンド
00 (空白) 25 かくれる 4A しろくろま
01 そのほか 26 あらわれる 4B しろくろま
02 アイテム 27 だみい02 4C れんぞくま
03 チェンジ 28 うたう 4D あおまほう
04 ぼうぎょ 29 いろめ 80 たてそうび
05 たたかう 2A おどる 81 よろいそうび
06 まもり 2B ものまね 82 リボンそうび
07 けり 2C まほうけん 83 けんそうび
08 ためる 2D まほうけん 84 やりそうび
09 チャクラ 2E まほうけん 85 かたなそうび
0A とんずら 2F まほうけん 86 おのそうび
0B ぬすむ 30 まほうけん 87 ゆみやそうび
0C ぶんどる 31 まほうけん 88 むちそうび
0D ジャンプ 32 しろまほう 89 たてごとそうび
0E りゅうけん 33 しろまほう 8A ちょこまかうごく
0F けむりだま 34 しろまほう 8B HP10%アップ
10 ぶんしん 35 しろまほう 8C HP20%アップ
11 なげる 36 しろまほう 8D HP30%アップ
12 みねうち 37 しろまほう 8E MP10%アップ
13 ぜになげ 38 くろまほう 8F MP30%アップ
14 いあいぬき 39 くろまほう 90 かくとう
15 どうぶつ 3A くろまほう 91 りょうてもち
16 ねらう 3B くろまほう 92 にとうりゅう
17 みだれうち 3C くろまほう 93 くすりのちしき
18 よびだす 3D くろまほう 94 かばう
19 しらべる 3E じくう 95 カウンター
1A みやぶる 3F じくう 96 しらはどり
1B なだめる 40 じくう 97 ラーニング
1C あやつる 41 じくう 98 まほうバリア
1D とらえる 42 じくう 99 バーサク
1E はなつ 43 じくう 9A けいかい
1F ちょうごう 44 しょうかん 9B せんせいこうげき
20 のむ 45 しょうかん 9C かくしつうろ
21 ちゆ 46 しょうかん 9D ダメージゆか
22 そせい 47 しょうかん 9E おとしあなかいひ
23 ちけい 48 しょうかん 9F ロッドそうび
24 だみい01 49 しろくろま A0 ダッシュ
状態
A +01 暗闇 B +04 ちんもく C +10 ストップ
A +02 ゾンビ B +08 バーサク C +20 シェル
A +04 毒 B +10 こんらん C +40 プロテス
A +08 レビテト B +20 まひ C +80 リフレク
A +10 ミニマム B +40 すいみん D +01
A +20 カエル B +80 じょじょにろうか D +02
A +40 石化 C +01 リジェネ D +04
A +80 戦闘不能 C +02 むてき D +08 じょじょにHPが減る
B +01 ぶんしん1 C +04 スロウ D +10
B +02 ぶんしん2 C +08 ヘイスト D +20 しのせんこく
AP/JL
XX YY XX YY
43 44 ナイト 59 5A 時魔道士
45 46 モンク 5B 5C 召喚士
47 48 シーフ 5D 5E 青魔道士
49 4A 竜騎士 5F 60 赤魔道士
4B 4C 忍者 61 62 魔獣使い
4D 4E 侍 63 64 薬士
4F 50 バーサーカー 65 66 風水士
51 52 狩人 67 68 吟遊詩人
53 54 魔法剣士 69 6A 踊り子
55 56 白魔道士 6B 6C ものまね士
57 58 黒魔道士 6D 6E すっぴん
アビリティ
8F7 +80 そのほか 8FC +02 902 +08
8F7 +40 8FC +01 902 +04
8F7 +20 チェンジ 8FD +80 まほうけんL2 902 +02
8F7 +10 ぼうぎょ 8FD +40 まほうけんL3 902 +01
8F7 +08 8FD +20 まほうけんL4 903 +80 れんぞくま
8F7 +04 まもり 8FD +10 まほうけんL5 903 +40 あおまほう
8F7 +02 けり 8FD +08 まほうけんL6 903 +20
8F7 +01 ためる 8FD +04 まほうけんL7 903 +10
8F8 +80 チャクラ 8FD +02 903 +08
8F8 +40 とんずら 8FD +01 903 +04
8F8 +20 ぬすむ 8FE +80 しろまほうL1 903 +02
8F8 +10 ぶんどる 8FE +40 しろまほうL2 903 +01
8F8 +08 ジャンプ 8FE +20 しろまほうL3 904 +80 たてそうび
8F8 +04 りゅうけん 8FE +10 しろまほうL4 904 +40 よろいそうび
8F8 +02 けむりだま 8FE +08 しろまほうL5 904 +20 リボンそうび
8F8 +01 ぶんしん 8FE +04 しろまほうL6 904 +10 けんそうび
8F9 +80 なげる 8FE +02 904 +08 やりそうび
8F9 +40 みねうち 8FE +01 904 +04 かたなそうび
8F9 +20 ぜになげ 8FF +80 くろまほうL1 904 +02 おのそうび
8F9 +10 いあいぬき 8FF +40 くろまほうL2 904 +01 ゆみやそうび
8F9 +08 どうぶつ 8FF +20 くろまほうL3 905 +80 むちそうび
8F9 +04 ねらう 8FF +10 くろまほうL4 905 +40 たてごとそうび
8F9 +02 みだれうち 8FF +08 くろまほうL5 905 +20 ちょこまかうごく
8F9 +01 よびだす 8FF +04 くろまほうL6 905 +10 HP10%アップ
8FA +80 しらべる 8FF +02 905 +08 HP20%アップ
8FA +40 みやぶる 8FF +01 905 +04 HP30%アップ
8FA +20 なだめる 900 +80 じくうL1 905 +02 MP10%アップ
8FA +10 あやつる 900 +40 じくうL2 905 +01 MP30%アップ
8FA +08 とらえる 900 +20 じくうL3 906 +80 かくとう
8FA +04 はなつ 900 +10 じくうL4 906 +40 りょうてもち
8FA +02 ちょうごう 900 +08 じくうL5 906 +20 にとうりゅう
8FA +01 のむ 900 +04 じくうL6 906 +10 くすりのちしき
8FB +80 ちゆ 900 +02 906 +08 かばう
8FB +40 そせい 900 +01 906 +04 カウンター
8FB +20 ちけい 901 +80 しょうかんL1 906 +02 しらはどり
8FB +10 だみい01 901 +40 しょうかんL2 906 +01 ラーニング
8FB +08 かくれる 901 +20 しょうかんL3 907 +80 まほうバリア
8FB +04 あらわれる 901 +10 しょうかんL4 907 +40 バーサク
8FB +02 だみい02 901 +08 しょうかんL5 907 +20 けいかい
8FB +01 うたう 901 +04 907 +10 せんせいこうげき
8FC +80 いろめ 901 +02 907 +08 かくしつうろ
8FC +40 おどる 901 +01 907 +04 ダメージゆか
8FC +20 ものまね 902 +80 しろくろまL1 907 +02 おとしあなかいひ
8FC +10 902 +40 しろくろまL2 907 +01 ロッドそうび
8FC +08 902 +20 しろくろまL3 908 +80 ダッシュ
8FC +04 902 +10
ジョブチェンジ
0 +80 ナイト 1 +80 魔法剣士 2 +80 薬士
0 +40 モンク 1 +40 白魔道士 2 +40 風水士
0 +20 シーフ 1 +20 黒魔道士 2 +20 吟遊詩人
0 +10 竜騎士 1 +10 時魔道士 2 +10 踊り子
0 +08 忍者 1 +08 召喚士 2 +08 ものまね士
0 +04 侍 1 +04 青魔道士 2 +04 すっぴん
0 +02 バーサーカー 1 +02 赤魔道士
0 +01 狩人 1 +01 魔獣使い
各種魔法
0 +80 ファイア 4 +80 バーサク 8 +80 スロウガ
0 +40 ブリザド 4 +40 アレイズ 8 +40 リターン
0 +20 サンダー 4 +20 ホーリー 8 +20 ブラビガ
0 +10 ポイズン 4 +10 ディスペル 8 +10 ヘイスガ
0 +08 サイレス 4 +08 ファイア 8 +08 オールド
0 +04 スリプル 4 +04 ブリザド 8 +04 メテオ
0 +02 ファイラ 4 +02 サンダー 8 +02 クイック
0 +01 ブリザラ 4 +01 ポイズン 8 +01 デジョン
1 +80 サンダラ 5 +80 スリプル 9 +80 チョコボ
1 +40 ドレイン 5 +40 トード 9 +40 シルフ
1 +20 ブレイク 5 +20 ファイラ 9 +20 レモラ
1 +10 バイオ 5 +10 ブリザラ 9 +10 シヴァ
1 +08 ファイガ 5 +08 サンダラ 9 +08 ラムウ
1 +04 ブリザガ 5 +04 ドレイン 9 +04 イフリート
1 +02 サンダガ 5 +02 ブレイク 9 +02 タイタン
1 +01 ホーリー 5 +01 バイオ 9 +01 ゴーレム
2 +80 フレア 6 +80 ファイガ A +80 カトブレパス
2 +40 アスピル 6 +40 ブリザガ A +40 カーバンクル
2 +20 ケアル 6 +20 サンダガ A +20 シルドラ
2 +10 ライブラ 6 +10 フレア A +10 オーディン
2 +08 ポイゾナ 6 +08 デス A +08 フェニックス
2 +04 サイレス 6 +04 アスピル A +04 リバイアサン
2 +02 プロテス 6 +02 スピード A +02 バハムート
2 +01 ミニマム 6 +01 スロウ A +01 ちからのうた
3 +80 ケアルラ 7 +80 リジェネ B +80 すばやさのうた
3 +40 レイズ 7 +40 ミュート B +40 たいりょくのうた
3 +20 コンフュ 7 +20 ヘイスト B +20 まりょくのうた
3 +10 ブリンク 7 +10 レビテト B +10 えいゆうのうた
3 +08 シェル 7 +08 グラビデ B +08 レクイエム
3 +04 エスナ 7 +04 ストップ B +04 あいのうた
3 +02 ケアルガ 7 +02 テレポ B +02 ゆうわくのうた
3 +01 リフレク 7 +01 コメット
青魔法
0 +80 1 +10 フラッシュ 2 +02 ゆうごう
0 +40 1 +08 タイムスリップ 2 +01 マインドブラスト
0 +20 しのせんこく 1 +04 つきのふえ 3 +80 きゅうけつ
0 +10 しのルーレット 1 +02 デスクロー 3 +40 マジックハンマー
0 +08 アクアブレス 1 +01 エアロ 3 +20 マイティガード
0 +04 レベル5デス 2 +80 エアロラ 3 +10 じばく
0 +02 レベル4グラビガ 2 +40 エアロガ 3 +08 ????
0 +01 レベル2オールド 2 +20 かえんほうしゃ 3 +04 はりせんぼん
1 +80 レベル3フレア 2 +10 ゴブリンパンチ 3 +02 ホワイトウインド
1 +40 かえるのうた 2 +08 くろのしょうげき 3 +01 ミサイル
1 +20 ちいさなメロディ 2 +04 ガードオファ
名前
20 バ 44 デ 68 ホ 8C イ B0 ヤ D4 B
21 ば 45 で 69 ほ 8D い B1 や D5 X
22 ビ 46 ド 6A カ 8E エ B2 ユ D6 Y
23 び 47 ど 6B か 8F え B3 ゆ D7 L
24 ブ 48 ヴ 6C キ 90 オ B4 ヨ D8 R
25 ぶ 49 パ 6D き 91 お B5 よ D9 E
26 ベ 4A ぱ 6E ク 92 ナ B6 ワ DA H
27 べ 4B ピ 6F く 93 な B7 わ DB M
28 ボ 4C ぴ 70 ケ 94 二 B8 ン DC P
29 ぼ 4D プ 71 け 95 に B9 ん DD S
2A ガ 4E ぷ 72 コ 96 ヌ BA ヲ DE C
2B が 4F ぺ 73 こ 97 ぬ BB を DF T
2C ギ 50 ぺ 74 サ 98 ネ BC ッ E0 ↑
2D ぎ 51 ポ 75 さ 99 ね BD っ E1 →
2E グ 52 ぽ 76 シ 9A ノ BE ャ E2 +
2F ぐ 53 0 77 し 9B の BF ゃ E3 魔法剣
30 ゲ 54 1 78 ス 9C マ C0 ュ E4 白
31 げ 55 2 79 す 9D ま C1 ゅ E5 黒
32 ゴ 56 3 7A セ 9E ミ C2 ョ E6 時空
33 ご 57 4 7B せ 9F み C3 ょ E7 短剣
34 ザ 58 5 7C ソ A0 ム C4 ァ E8 槍
35 ざ 59 6 7D そ A1 む C5 - E9 斧
36 ジ 5A 7 7E タ A2 メ C6 ィ EA 刀
37 じ 5B 8 7F た A3 め C7 ・・ EB ロッド
38 ズ 5C 9 80 チ A4 モ C8 ゥ EC 杖
39 ず 5D M 81 ち A5 も C9 ! ED 弓
3A ゼ 5E H 82 ツ A6 ラ CA ェ EE 竪琴
3B ぜ 5F P 83 つ A7 ら CB ? EF 鞭
3C ゾ 60 ハ 84 テ A8 リ CC ォ F0 鈴
3D ぞ 61 は 85 て A9 り CD % F1 盾
3E ダ 62 ヒ 86 ト AA ル CE / F2 兜
3F だ 63 ひ 87 と AB る CF : F3 鎧
40 ヂ 64 フ 88 ウ AC レ D0 「 F4 アクセサリ
41 ぢ 65 ふ 89 う AD れ D1 」 F5 U
42 ヅ 66 へ 8A ア AE ロ D2 . FF (空白)
43 づ 67 へ 8B あ AF ろ D3 A
だいじなもの
B +80 ガラフのうでわ C +80 ペンダント D +80 ちょうろうのえだ
B +40 かたみのふくろ C +40 ペンダント D +40 ふういんのしょ
B +20 しろのカギ C +20 うんがのかぎ D +20 せきばん1
B +10 C +10 ひりゅうそう D +10 せきばん2
B +08 C +08 すず D +08 せきばん3
B +04 C +04 アダマンタイト D +04 せきばん4
B +02 C +02 モーグリのけ D +02 せかいちず
B +01 C +01 ひそひそう D +01 とげ
您当前使用的浏览器无法支持HTML5音频播放器功能,请升级您的浏览器。
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊
x